Maskinen er perfekt til markering af logoer, serienumre, stregkoder og andre detaljer til identifikationsformål, hvilket gør den ideel til produktmærkning og sporing.Det kan bruges til at markere forskellige plastmaterialer, såsom PVC, ABS, nylon, polycarbonat og mere.
Procesable materialer:
De fleste ikke-metalliske materialer, såsom tøj, læder, akryl, papir, keramik, PVC, ABS, plast, bambus, organiske materialer, epoxidharpiks, glas, træ og så videre.
Fordele:
Brugervenlig og effektiv: Let drift til præcis og hurtig markering.
Pålidelig og lav vedligeholdelse: Dele af høj kvalitet sikrer lang levetid og stille drift.
Tekniske parametre:
| Slags | RS-PC30 | RS-PC50 | |
| Magt | W | 30 | 50 |
| Laser | CO2 -laser | CO2 -laser | |
| Laserbølgelængde | mikrometer | 10.6 | 10.6 |
| Valgfrit markeringsområde | Mm | 110*110/140*140 | 110*110/140*140/250*250 |
| Markeringsmateriale | Ikke-metal | Ikke-metal | |
| Computer | Valgfri | Valgfri | |
| Computersystem | Win7/8/10 | Win7/8/10 | |
| Markeringssoftware | EZCAD 2 | EZCAD 2 | |
| Laserkildens levetid | HRS | 45000 | 45000 |
| Køletilstand | Luftkøling | Luftkøling | |
| Betjeningsmiljø temperatur | ºC | 0-30 | 0-30 |
| Total magt | W | 600 | 620 |
| Spænding | 220V, 50Hz/110V, 60Hz | 220V, 50Hz/110V, 60Hz | |
| Dimension (l*w*h) | Mm | 102 * 26 * 32cm% 2c 1% 2f3 76*26*28 cm, 2/3 |
102 * 26 * 32cm% 2c 1% 2f3 76*26*28 cm, 2/3 |
| Vægt | Kg | 52 | 52 |


